<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amargo &#8211; Wirtschaftspsychologie aktuell</title>
	<atom:link href="https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/author/amargo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 10:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>amargo &#8211; Wirtschaftspsychologie aktuell</title>
	<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beziehungen Bauen</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/beziehungen-bauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[#officedesign]]></category>
		<category><![CDATA[#Proxemik]]></category>
		<category><![CDATA[Innenarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/beziehungen-bauen/</guid>

					<description><![CDATA[Architektur ist das Klären, Ordnen und Ermöglichen von zwischenmenschlicher Interaktion. Architektur ist damit gebauter Ausdruck menschlicher Beziehungen oder Beziehungsmuster. LEPEL &#038; LEPEL Architektur, Innenarchitektur hat dies als zentrale Aussage und Haltung so formuliert: Beziehungen bauen. Städtebau, Architektur, Innenarchitektur und Design ermöglichen Interaktion in unterschiedlicher Körnigkeit und gesellschaftlicher Bezugsgröße. Die persönliche Relevanz entsteht dabei aus dem jeweiligen Aktionsradius der Person. Als Architekt:innen und Innenarchitekt:innen arbeiten wir dabei bewusst oder unbewusst mit Distanzen, Grenzen und Gesten, die mittelbar oder unmittelbaren Aufforderungscharakter haben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenz als Kernanforderung des Managements verteilter Teams</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/medienkompetenz-management-verteilter-teams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Innenarchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/medienkompetenz-management-verteilter-teams/</guid>

					<description><![CDATA[Unternehmen haben in der Corona-Pandemie einen beachtlichen Digitalisierungsschub vorangebracht. Dennoch leidet die technisch vermittelte Zusammenarbeit in räumlich verteilten Teams weiterhin unter Missverständnissen und Konflikten. Mitarbeitende sollten deshalb nicht nur Software und Endgeräte beherrschen. Sie brauchen auch eine soziale Medienkompetenz und das Wissen, welches Tool zu welcher Aufgabe passt.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
