<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betriebliches Gesundheitsmanagement &#8211; Wirtschaftspsychologie aktuell</title>
	<atom:link href="https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/tag/betriebliches-gesundheitsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 05:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Betriebliches Gesundheitsmanagement &#8211; Wirtschaftspsychologie aktuell</title>
	<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie zeigt: Grübeln wegen Arbeitsstress raubt den Schlaf</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/leben/studie-zeigt-gruebeln-wegen-arbeitsstress-raubt-den-schlaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/?p=66846</guid>

					<description><![CDATA[Arbeitsstress endet für viele Menschen nicht mit dem Feierabend, sondern bringt sie sogar um ihren Schlaf. Eine aktuelle Studie zeigt, das Grübeln dabei besonders problematisch ist und welche Konsequenzen sich daraus für Prävention und Behandlung ergeben.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewegung im Arbeitsalltag: Gesundheit und Leistungsfähigkeit stärken</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/personal/bewegung-im-arbeitsalltag-gesundheit-und-leistungsfaehigkeit-staerken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Nath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/?p=66522</guid>

					<description><![CDATA[Bewegungsmangel im Job ist ein zentraler Risikofaktor für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Doch welche Maßnahmen wirken wirklich gegen Bewegungsmangel und seine gesundheitlichen Folgen?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Selbstfürsorge ist Schlüssel für gesundes Führen</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/fuehrung/studie-zeigt-selbstfuersorge-ist-schluessel-fuer-gesundes-fuehren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/?p=66372</guid>

					<description><![CDATA[Führungskräfte sollten die Gesundheit der Beschäftigten im Blick haben. Dafür ist laut einer aktuellen Studie Selbstfürsorge eine wichtige Voraussetzung. Diese kann durch gesundheitsförderliches Verhalten der Unternehmensspitze begünstigt werden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgenstund hat (kein) Gold im Mund: Wann arbeiten Sie am besten?</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/leben/morgenstund-hat-kein-gold-im-mund-wann-arbeiten-sie-am-besten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jette Völker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/?p=66295</guid>

					<description><![CDATA[Morgenstund hat Gold im Mund? Nicht für alle. Chronobiologische Forschung zeigt, dass sich Menschen deutlich in der Taktung ihrer inneren biologischen Uhr unterscheiden. Was bedeutet das für den Arbeitsalltag?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ressourcen und Anforderungen im Job erfassen mit dem ReDema</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/new-work/ressourcen-und-anforderungen-im-job-erfassen-mit-dem-redema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vera Hebel und Judith Volmer und Elena Röder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/uncategorized/ressourcen-und-anforderungen-im-job-erfassen-mit-dem-redema/</guid>

					<description><![CDATA[Mit der dynamischen Arbeitswelt und „New Work“ gehen sowohl Chancen als auch neue Belastungen einher. Der ReDema-Fragebogen (Resources and Demands at Work) stellt ein wissenschaftlich fundiertes und zugleich praxisnahes Instrument dar, das Beschäftigten und Unternehmen zeigt, wo Belastungen liegen und wo wertvolle Ressourcen vorhanden sind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wechseljahre am Arbeitsplatz – ein vernachlässigtes Thema</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/leben/wechseljahre-am-arbeitsplatz-ein-vernachlaessigtes-thema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Elena Bock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/wechseljahre-am-arbeitsplatz-ein-vernachlaessigtes-thema/</guid>

					<description><![CDATA[Je nach Lebensabschnitt haben Mitarbeitende unterschiedliche Bedürfnisse, die für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz Beachtung finden sollten. Die Wechseljahre der Frau waren für Unternehmen jedoch lange kein Thema. Dabei fallen Frauen, die in den Wechseljahren unter starken Symptomen leiden, häufig zumindest vorübergehend als Arbeitskräfte aus; mangelndes Verständnis und fehlende Anpassungsmöglichkeiten verschlimmern die Situation. Wie können Unternehmen eine Arbeitskultur mit Raum für individuelle Bedürfnisse schaffen?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wegweisend im digitalen Absenzenmanagement: stayok for business</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/personal/wegweisend-im-digitalen-absenzenmanagement-stayok-for-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/uncategorized/wegweisend-im-digitalen-absenzenmanagement-stayok-for-business/</guid>

					<description><![CDATA[Mit Absenzen von Mitarbeitenden richtig umzugehen, erfordert Erfahrung und oftmals verschiedene Perspektiven auf eine Problematik. Es ist wichtig, dass Vorgesetzte bei Auffälligkeiten das Gespräch mit der betreffenden Person suchen. Das digitale Tool «stayok for business» unterstützt Führung und Teams gleichermaßen bei der Früherkennung, um erfolgsversprechende Maßnahmen gemeinsam umzusetzen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachgefragt: Was machen eigentlich Gesundheitspsycholog:innen?</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/studium/nachgefragt-was-machen-eigentlich-gesundheitspsycholog-innen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Nicoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/nachgefragt-was-machen-eigentlich-gesundheitspsycholog-innen/</guid>

					<description><![CDATA[„Ein Betrieb ist nur so gesund wie seine Mitarbeiter“, schreibt Julia Scharnhorst, Gesundheitspsychologin und Unternehmensberaterin, auf ihrer Website. Warum das so ist und wie psychologische Fachkräfte betriebliche Gesundheit fördern können, erzählt sie uns im Interview. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundes Arbeiten: Warum ein Yogakurs allein nicht reicht</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/personal/gesundes-arbeiten-warum-ein-yogakurs-allein-nicht-reicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE aktuell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/gesundes-arbeiten-warum-ein-yogakurs-allein-nicht-reicht/</guid>

					<description><![CDATA[BGM – das klingt oft erstmal nicht so sexy. Doch für den Unternehmenserfolg sind Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden der Beschäftigten mitentscheidend. Dabei sind die steigende Arbeitsdichte durch den Fachkräftemangel sowie Veränderungen innerhalb und außerhalb von Unternehmen nur zwei der Faktoren, die insbesondere für die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden und auch Führungskräften zur Belastung werden können. Welche Themen im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) aktuell besonders bedeutsam sind, welche dies in den kommenden 3 Jahren sein werden und v. a. welche konkreten Schritte sich für Unternehmen daraus ableiten lassen – das untersuchte eine der größten Studien, die es in Deutschland zum BGM gibt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psychische Gefährdungsbeurteilung entlastet Mitarbeitende</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/personal/psychische-gefaehrdungsbeurteilung-entlastet-mitarbeitende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melanie Faltermeier und Melanie Meyer-Tischler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/psychische-gefaehrdungsbeurteilung-entlastet-mitarbeitende/</guid>

					<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis, dass psychische Erkrankungen mittlerweile der zweithäufigste Grund für krankheitsbedingte Ausfälle sind. Gerade in Corona-Zeiten steigen diese Zahlen. Doch selbst ohne Covid – die Persönlichkeit wird nicht an der Bürotür abgelegt. Die psychische Gefährdungsbeurteilung hilft, ungünstige Arbeitsbedingungen zu identifizieren und zu verändern.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Long-Covid-19: Was tun, wenn die Krankheit nicht aufhört?</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/leben/long-covid-19-was-tun-wenn-die-krankheit-nicht-aufhoert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Keck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Psychische Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/long-covid-19-was-tun-wenn-die-krankheit-nicht-aufhoert/</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn die akute Viruserkrankung überstanden ist oder mild verlief, können sich belastende Symptome hartnäckig halten und die Lebensqualität und (berufliche) Leistungsfähigkeit der Betroffenen dramatisch beeinträchtigen. Neben der Prävention einer Infektion helfen gezielte Rehabilitationsmaßnahmen, die Langzeitfolgen von Covid-19 zu bekämpfen und die Phase der Arbeitsunfähigkeit zu verkürzen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krank zur Arbeit: Warum Präsentismus Unternehmen schadet</title>
		<link>https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/personal/krank-zur-arbeit-warum-praesentismus-unternehmen-schadet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle Elena Bock]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliches Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirtschaftspsychologie-aktuell-de.test.amargo.de/allgemein/krank-zur-arbeit-warum-praesentismus-unternehmen-schadet/</guid>

					<description><![CDATA[Wer krank ist, sollte sich kurieren. Doch immer mehr Unternehmen beobachten, dass ihr Personal trotz Krankheit zur Arbeit erscheint. Weil dieser sogenannte Präsentismus das langfristige Risiko für schwerwiegende gesundheitliche Probleme und damit verbundene Kosten und Arbeitsausfälle erhöht, diskutieren Unternehmen und Forscher*innen Maßnahmen für einen konstruktiven Umgang mit Krankheit im Arbeitskontext.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
